Frente-a-frente
Palmarés
| Vila Real | Gouveia | |
|---|---|---|
| 2 | III Divisão | 0 |
| 0 | Supertaça Beira Interior | 1 |
| 1 | Taça Transmontana | 0 |
| 5 | Honra AF Vila Real | 0 |
| 0 | I AF Guarda | 9 |
| 0 | Taça AF Guarda | 3 |
| 4 | Taça AF Vila Real | 0 |
| 0 | Taça II Divisão AF Guarda | 1 |
| 3 | Supertaça AF Vila Real | 0 |
| 15 | Total | 14 |


