Frente-a-frente
FK Senica - Podbrezová
| FK Senica | Podbrezová | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 4 | Vitorias | 2 |
| 4 | Empates | 4 |
| 2 | Derrotas | 4 |
| 11 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 11 |
| 1.10 | Media de golos marcados | 0.60 |
| 0.60 | Media de golos sofridos | 1.10 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Podbrezová - FK Senica
| Podbrezová | FK Senica | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 6 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 6 |
| 12 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 12 |
| 1.71 | Media de golos marcados | 0.86 |
| 0.86 | Media de golos sofridos | 1.71 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Resumo
| FK Senica | Podbrezová | |
|---|---|---|
| 17 | Jogos | 17 |
| 5 | Vitorias | 8 |
| 4 | Empates | 4 |
| 8 | Derrotas | 5 |
| 17 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 17 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.06 |
| 1.06 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Curiosidades
| FK Senica | Podbrezová | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 1 |
| 2 - 4 | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | 2 - 4 |
| 3 - 1 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




