Frente-a-frente
Slavija Sarajevo - Sloboda Tuzla
| Slavija Sarajevo | Sloboda Tuzla | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 8 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 8 |
| 14 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 14 |
| 1.40 | Media de golos marcados | 0.40 |
| 0.40 | Media de golos sofridos | 1.40 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Sloboda Tuzla - Slavija Sarajevo
| Sloboda Tuzla | Slavija Sarajevo | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 10 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 10 |
| 21 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 21 |
| 2.10 | Media de golos marcados | 0.20 |
| 0.20 | Media de golos sofridos | 2.10 |
| 19 | Diferenca de golos | -19 |
Resumo
| Slavija Sarajevo | Sloboda Tuzla | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 8 | Vitorias | 11 |
| 1 | Empates | 1 |
| 11 | Derrotas | 8 |
| 16 | Golos marcados | 25 |
| 25 | Golos sofridos | 16 |
| 0.80 | Media de golos marcados | 1.25 |
| 1.25 | Media de golos sofridos | 0.80 |
| -9 | Diferenca de golos | 9 |
Curiosidades
| Slavija Sarajevo | Sloboda Tuzla | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | - |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




