Frente-a-frente
AEK - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 09-04-26 | 3 - 0 | |
| 22-03-26 | 3 - 0 | |
| 19-03-26 | 0 - 2 | |
| 15-03-26 | 2 - 2 | |
| 12-03-26 | 0 - 4 | |
| 07-03-26 | 1 - 0 | |
| 01-03-26 | 2 - 2 | |
| 22-02-26 | 4 - 0 | |
| 15-02-26 | 0 - 0 | |
| 08-02-26 | 0 - 4 |
VASLUI - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 19-05-14 | 1 - 4 | |
| 17-05-14 | 2 - 0 | |
| 11-05-14 | 1 - 4 | |
| 07-05-14 | 3 - 0 | |
| 03-05-14 | 1 - 0 | |
| 26-04-14 | 1 - 0 | |
| 19-04-14 | 8 - 1 | |
| 11-04-14 | 0 - 1 | |
| 04-04-14 | 0 - 1 | |
| 31-03-14 | 1 - 0 |


