Frente-a-frente
GLENTORAN - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 21-03-26 | 1 - 1 | |
| 18-03-26 | 3 - 0 | |
| 10-03-26 | 0 - 4 | |
| 03-03-26 | 1 - 0 | |
| 28-02-26 | 5 - 1 | |
| 24-02-26 | 0 - 4 | |
| 21-02-26 | 1 - 0 | |
| 14-02-26 | 2 - 1 | |
| 10-02-26 | 2 - 2 | |
| 31-01-26 | 0 - 2 |
WARRENPOINT TOWN - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 30-04-22 | 1 - 2 | |
| 23-04-22 | 2 - 0 | |
| 19-04-22 | 0 - 1 | |
| 16-04-22 | 1 - 2 | |
| 09-04-22 | 0 - 1 | |
| 26-03-22 | 1 - 2 | |
| 22-03-22 | 2 - 5 | |
| 19-03-22 | 2 - 1 | |
| 08-03-22 | 2 - 3 | |
| 26-02-22 | 1 - 0 |


