Frente-a-frente
SC Magna - SV Ried
| SC Magna | SV Ried | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 2 | Vitorias | 5 |
| 5 | Empates | 5 |
| 5 | Derrotas | 2 |
| 13 | Golos marcados | 20 |
| 20 | Golos sofridos | 13 |
| 1.08 | Media de golos marcados | 1.67 |
| 1.67 | Media de golos sofridos | 1.08 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
SV Ried - SC Magna
| SV Ried | SC Magna | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 9 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 9 |
| 27 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 27 |
| 2.25 | Media de golos marcados | 0.67 |
| 0.67 | Media de golos sofridos | 2.25 |
| 19 | Diferenca de golos | -19 |
Resumo
| SC Magna | SV Ried | |
|---|---|---|
| 24 | Jogos | 24 |
| 3 | Vitorias | 14 |
| 7 | Empates | 7 |
| 14 | Derrotas | 3 |
| 21 | Golos marcados | 47 |
| 47 | Golos sofridos | 21 |
| 0.88 | Media de golos marcados | 1.96 |
| 1.96 | Media de golos sofridos | 0.88 |
| -26 | Diferenca de golos | 26 |
Curiosidades
| SC Magna | SV Ried | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 6 - 0 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | 0 - 5 |
| 0 - 5 | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 6 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




