Frente-a-frente
AL-KHOR - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 18-04-25 | 0 - 1 | |
| 11-04-25 | 3 - 0 | |
| 05-04-25 | 0 - 1 | |
| 28-03-25 | 3 - 0 | |
| 07-03-25 | 5 - 1 | |
| 27-02-25 | 1 - 3 | |
| 22-02-25 | 2 - 0 | |
| 08-02-25 | 3 - 4 | |
| 29-01-25 | 0 - 1 | |
| 22-01-25 | 2 - 1 |
AL AHLI - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 08-04-26 | 2 - 1 | |
| 03-04-26 | 2 - 2 | |
| 18-03-26 | 1 - 4 | |
| 13-03-26 | 1 - 1 | |
| 27-02-26 | 1 - 2 | |
| 22-02-26 | 2 - 1 | |
| 18-02-26 | 1 - 0 a.p | |
| 11-02-26 | 2 - 2 | |
| 06-02-26 | 3 - 2 | |
| 31-01-26 | 1 - 3 |


