Frente-a-frente
AL-KHOR - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 18-04-25 | 0 - 1 | |
| 11-04-25 | 3 - 0 | |
| 05-04-25 | 0 - 1 | |
| 28-03-25 | 3 - 0 | |
| 07-03-25 | 5 - 1 | |
| 27-02-25 | 1 - 3 | |
| 22-02-25 | 2 - 0 | |
| 08-02-25 | 3 - 4 | |
| 29-01-25 | 0 - 1 | |
| 22-01-25 | 2 - 1 |
AL-WAKRAH - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 08-04-26 | 3 - 3 | |
| 03-04-26 | 1 - 4 | |
| 17-03-26 | 2 - 1 | |
| 12-03-26 | 0 - 1 | |
| 27-02-26 | 2 - 2 | |
| 22-02-26 | 1 - 3 | |
| 06-02-26 | 3 - 2 | |
| 29-01-26 | 4 - 0 | |
| 15-01-26 | 0 - 2 | |
| 07-01-26 | 0 - 1 |


