Frente-a-frente
AL QUWA AL JAWIYA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 04-12-24 | 0 - 1 | |
| 27-11-24 | 0 - 2 | |
| 06-11-24 | 4 - 1 | |
| 23-10-24 | 1 - 2 | |
| 02-10-24 | 1 - 2 | |
| 18-09-24 | 2 - 1 | |
| 04-12-23 | 3 - 2 | |
| 27-11-23 | 1 - 0 | |
| 06-11-23 | 2 - 0 | |
| 23-10-23 | 1 - 0 |
BENGALURU FC - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 11-03-25 | 0 - 2 | |
| 02-03-25 | 1 - 1 | |
| 25-02-25 | 1 - 0 | |
| 21-02-25 | 0 - 2 | |
| 09-02-25 | 3 - 0 | |
| 01-02-25 | 3 - 2 | |
| 27-01-25 | 1 - 0 | |
| 22-01-25 | 2 - 3 | |
| 18-01-25 | 1 - 1 | |
| 11-01-25 | 0 - 1 |


