Frente-a-frente
Chornomorets - SK Dnipro-1
| Chornomorets | SK Dnipro-1 | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 0 | Vitorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Derrotas | 0 |
| 1 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 1 |
| 0.33 | Media de golos marcados | 2.33 |
| 2.33 | Media de golos sofridos | 0.33 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
SK Dnipro-1 - Chornomorets
| SK Dnipro-1 | Chornomorets | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 9 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 9 |
| 3.00 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 3.00 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Resumo
| Chornomorets | SK Dnipro-1 | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 0 | Vitorias | 6 |
| 0 | Empates | 0 |
| 6 | Derrotas | 0 |
| 4 | Golos marcados | 16 |
| 16 | Golos sofridos | 4 |
| 0.67 | Media de golos marcados | 2.67 |
| 2.67 | Media de golos sofridos | 0.67 |
| -12 | Diferenca de golos | 12 |
Curiosidades
| Chornomorets | SK Dnipro-1 | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 5 - 2 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | - |
| 5 - 2 | Maior derrota fora | - |




