Frente-a-frente
KRUOJA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 28-11-15 | 3 - 0 | |
| 21-11-15 | 0 - 3 | |
| 07-11-15 | 3 - 0 | |
| 30-10-15 | 0 - 3 | |
| 24-10-15 | 3 - 0 | |
| 17-10-15 | 0 - 3 | |
| 03-10-15 | 3 - 0 | |
| 27-09-15 | 0 - 3 | |
| 19-09-15 | 3 - 0 | |
| 16-09-15 | 0 - 3 |
JAGIELLONIA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 10-04-26 | 1 - 1 | |
| 04-04-26 | 0 - 0 | |
| 21-03-26 | 1 - 2 | |
| 17-03-26 | 2 - 1 | |
| 14-03-26 | 1 - 2 | |
| 06-03-26 | 3 - 0 | |
| 01-03-26 | 2 - 2 | |
| 26-02-26 | 2 - 4 a.p | |
| 22-02-26 | 1 - 1 | |
| 19-02-26 | 0 - 3 |


