Frente-a-frente
KIDDERMINSTER - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 05-11-23 | 1 - 2 | |
| 05-02-22 | 1 - 2 a.p | |
| 08-01-22 | 2 - 1 | |
| 05-12-21 | 2 - 0 | |
| 06-11-21 | 1 - 0 | |
| 04-11-17 | 4 - 2 | |
| 06-11-16 | 2 - 0 | |
| 26-07-14 | 0 - 3 | |
| 25-01-14 | 1 - 0 | |
| 14-01-14 | 2 - 3 |
FLEETWOOD TOWN - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 09-01-26 | 1 - 0 | |
| 06-12-25 | 4 - 2 g.p | |
| 01-11-25 | 2 - 1 | |
| 13-08-25 | 5 - 4 g.p | |
| 02-11-24 | 2 - 0 | |
| 17-09-24 | 2 - 1 g.p | |
| 27-08-24 | 2 - 1 | |
| 13-08-24 | 2 - 1 | |
| 02-12-23 | 4 - 0 | |
| 05-11-23 | 1 - 2 |


