Frente-a-frente
JK Tammeka - Tallinna Dünamo
| JK Tammeka | Tallinna Dünamo | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 12 | Golos marcados | 0 |
| 0 | Golos sofridos | 12 |
| 6.00 | Media de golos marcados | 0.00 |
| 0.00 | Media de golos sofridos | 6.00 |
| 12 | Diferenca de golos | -12 |
Tallinna Dünamo - JK Tammeka
| Tallinna Dünamo | JK Tammeka | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 3 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 3 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 4.50 |
| 4.50 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Resumo
| JK Tammeka | Tallinna Dünamo | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 21 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 21 |
| 5.25 | Media de golos marcados | 0.75 |
| 0.75 | Media de golos sofridos | 5.25 |
| 18 | Diferenca de golos | -18 |
Curiosidades
| JK Tammeka | Tallinna Dünamo | |
|---|---|---|
| 9 - 0 | Maior vitoria em casa | - |
| 2 - 7 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 2 - 7 |
| - | Maior derrota fora | 9 - 0 |




