Frente-a-frente
JK Tammeka - Ajax Lasnamäe
| JK Tammeka | Ajax Lasnamäe | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 6 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 6 |
| 27 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 27 |
| 4.50 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 4.50 |
| 24 | Diferenca de golos | -24 |
Ajax Lasnamäe - JK Tammeka
| Ajax Lasnamäe | JK Tammeka | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 1 | Vitorias | 5 |
| 0 | Empates | 0 |
| 5 | Derrotas | 1 |
| 3 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 3 |
| 0.50 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 0.50 |
| -9 | Diferenca de golos | 9 |
Resumo
| JK Tammeka | Ajax Lasnamäe | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 11 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 11 |
| 39 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 39 |
| 3.25 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 3.25 |
| 33 | Diferenca de golos | -33 |
Curiosidades
| JK Tammeka | Ajax Lasnamäe | |
|---|---|---|
| 9 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 9 - 0 |




