Frente-a-frente
Kalju - Kalev Sillamäe
| Kalju | Kalev Sillamäe | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 11 | Vitorias | 5 |
| 4 | Empates | 4 |
| 5 | Derrotas | 11 |
| 39 | Golos marcados | 20 |
| 20 | Golos sofridos | 39 |
| 1.95 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.95 |
| 19 | Diferenca de golos | -19 |
Kalev Sillamäe - Kalju
| Kalev Sillamäe | Kalju | |
|---|---|---|
| 19 | Jogos | 19 |
| 4 | Vitorias | 9 |
| 6 | Empates | 6 |
| 9 | Derrotas | 4 |
| 22 | Golos marcados | 33 |
| 33 | Golos sofridos | 22 |
| 1.16 | Media de golos marcados | 1.74 |
| 1.74 | Media de golos sofridos | 1.16 |
| -11 | Diferenca de golos | 11 |
Resumo
| Kalju | Kalev Sillamäe | |
|---|---|---|
| 39 | Jogos | 39 |
| 20 | Vitorias | 9 |
| 10 | Empates | 10 |
| 9 | Derrotas | 20 |
| 72 | Golos marcados | 42 |
| 42 | Golos sofridos | 72 |
| 1.85 | Media de golos marcados | 1.08 |
| 1.08 | Media de golos sofridos | 1.85 |
| 30 | Diferenca de golos | -30 |
Curiosidades
| Kalju | Kalev Sillamäe | |
|---|---|---|
| 8 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 1 |
| 0 - 4 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 4 |
| 4 - 1 | Maior derrota fora | 8 - 0 |




