Frente-a-frente
Kalju - Rakvere JK Tarvas
| Kalju | Rakvere JK Tarvas | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 5 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 5 |
| 2.50 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 2.50 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Rakvere JK Tarvas - Kalju
| Rakvere JK Tarvas | Kalju | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 2 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 2 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 4.00 |
| 4.00 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Resumo
| Kalju | Rakvere JK Tarvas | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 13 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 13 |
| 3.25 | Media de golos marcados | 0.75 |
| 0.75 | Media de golos sofridos | 3.25 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Curiosidades
| Kalju | Rakvere JK Tarvas | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | - |
| 1 - 6 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 1 - 6 |
| - | Maior derrota fora | 2 - 0 |




