Frente-a-frente
Flora Tallinn - FC Infonet
| Flora Tallinn | FC Infonet | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 4 | Vitorias | 3 |
| 3 | Empates | 3 |
| 3 | Derrotas | 4 |
| 18 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 18 |
| 1.80 | Media de golos marcados | 1.40 |
| 1.40 | Media de golos sofridos | 1.80 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
FC Infonet - Flora Tallinn
| FC Infonet | Flora Tallinn | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 2 | Vitorias | 8 |
| 1 | Empates | 1 |
| 8 | Derrotas | 2 |
| 15 | Golos marcados | 21 |
| 21 | Golos sofridos | 15 |
| 1.36 | Media de golos marcados | 1.91 |
| 1.91 | Media de golos sofridos | 1.36 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Resumo
| Flora Tallinn | FC Infonet | |
|---|---|---|
| 21 | Jogos | 21 |
| 12 | Vitorias | 5 |
| 4 | Empates | 4 |
| 5 | Derrotas | 12 |
| 39 | Golos marcados | 29 |
| 29 | Golos sofridos | 39 |
| 1.86 | Media de golos marcados | 1.38 |
| 1.38 | Media de golos sofridos | 1.86 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Curiosidades
| Flora Tallinn | FC Infonet | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 5 - 0 |
| 1 - 3 | Maior vitoria fora | 2 - 4 |
| 2 - 4 | Maior derrota em casa | 1 - 3 |
| 5 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




