Frente-a-frente
Flora Tallinn - Maardu
| Flora Tallinn | Maardu | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 9 | Golos marcados | 0 |
| 0 | Golos sofridos | 9 |
| 4.50 | Media de golos marcados | 0.00 |
| 0.00 | Media de golos sofridos | 4.50 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Maardu - Flora Tallinn
| Maardu | Flora Tallinn | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 3 | Golos marcados | 20 |
| 20 | Golos sofridos | 3 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 10.00 |
| 10.00 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| -17 | Diferenca de golos | 17 |
Resumo
| Flora Tallinn | Maardu | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 29 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 29 |
| 7.25 | Media de golos marcados | 0.75 |
| 0.75 | Media de golos sofridos | 7.25 |
| 26 | Diferenca de golos | -26 |
Curiosidades
| Flora Tallinn | Maardu | |
|---|---|---|
| 6 - 0 | Maior vitoria em casa | - |
| 0 - 12 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 12 |
| - | Maior derrota fora | 6 - 0 |




