Frente-a-frente
SWINDON TOWN - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 20-01-26 | 3 - 2 | |
| 06-12-25 | 4 - 0 | |
| 01-11-25 | 1 - 2 a.p | |
| 12-08-25 | 2 - 1 | |
| 30-11-24 | 4 - 1 g.p | |
| 02-11-24 | 2 - 1 a.p | |
| 13-08-24 | 4 - 2 | |
| 04-11-23 | 4 - 7 | |
| 08-08-23 | 4 - 1 g.p | |
| 05-11-22 | 4 - 0 |
YORK CITY - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 01-11-25 | 3 - 2 | |
| 02-11-24 | 3 - 2 | |
| 01-12-23 | 0 - 1 | |
| 04-11-23 | 0 - 0 | |
| 05-11-22 | 2 - 1 | |
| 06-11-21 | 0 - 1 | |
| 18-07-21 | 1 - 0 | |
| 10-11-19 | 0 - 1 | |
| 10-11-18 | 2 - 1 | |
| 07-11-15 | 3 - 2 |


