Frente-a-frente
SOUTHEND UNITED - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 01-11-25 | 1 - 0 | |
| 02-11-24 | 3 - 4 a.p | |
| 06-11-21 | 3 - 1 | |
| 07-11-20 | 4 - 3 g.p | |
| 05-09-20 | 1 - 0 | |
| 10-11-19 | 1 - 0 | |
| 27-08-19 | 1 - 4 | |
| 13-08-19 | 1 - 2 | |
| 01-12-18 | 2 - 4 | |
| 20-11-18 | 2 - 5 |
BARNSLEY - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 12-01-26 | 4 - 1 | |
| 06-12-25 | 0 - 1 | |
| 01-11-25 | 3 - 2 | |
| 23-09-25 | 0 - 6 | |
| 26-08-25 | 2 - 1 | |
| 13-08-25 | 5 - 4 g.p | |
| 30-11-24 | 3 - 4 g.p | |
| 02-11-24 | 1 - 3 | |
| 17-09-24 | 7 - 0 | |
| 27-08-24 | 1 - 0 |


