Frente-a-frente
Rotherham Utd - Morecambe
| Rotherham Utd | Morecambe | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 1 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 1 |
| 5 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 5 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 2.33 |
| 2.33 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Morecambe - Rotherham Utd
| Morecambe | Rotherham Utd | |
|---|---|---|
| 0 | Jogos | 0 |
| 0 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 0 |
| 0 | Golos marcados | 0 |
| 0 | Golos sofridos | 0 |
| 0.00 | Media de golos marcados | 0.00 |
| 0.00 | Media de golos sofridos | 0.00 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Resumo
| Rotherham Utd | Morecambe | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 1 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 1 |
| 5 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 5 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 2.33 |
| 2.33 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Curiosidades
| Rotherham Utd | Morecambe | |
|---|---|---|
| 4 - 2 g.p | Maior vitoria em casa | - |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | - |
| - | Maior derrota fora | 4 - 2 g.p |




