Frente-a-frente
Cherno More - Vidima Rakovski
| Cherno More | Vidima Rakovski | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 18 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 18 |
| 4.50 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 4.50 |
| 16 | Diferenca de golos | -16 |
Vidima Rakovski - Cherno More
| Vidima Rakovski | Cherno More | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 1 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 1 |
| 3 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 3 |
| 0.75 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 0.75 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Resumo
| Cherno More | Vidima Rakovski | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 6 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 6 |
| 22 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 22 |
| 2.75 | Media de golos marcados | 0.63 |
| 0.63 | Media de golos sofridos | 2.75 |
| 17 | Diferenca de golos | -17 |
Curiosidades
| Cherno More | Vidima Rakovski | |
|---|---|---|
| 7 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 7 - 0 |




