Frente-a-frente
Peterborough Utd - Leeds
| Peterborough Utd | Leeds | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 0 | Vitorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Derrotas | 0 |
| 3 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 3 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 2.67 |
| 2.67 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -5 | Diferenca de golos | 5 |
Leeds - Peterborough Utd
| Leeds | Peterborough Utd | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 1 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 1 |
| 5 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 5 |
| 2.50 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 2.50 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Resumo
| Peterborough Utd | Leeds | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 0 | Vitorias | 4 |
| 1 | Empates | 1 |
| 4 | Derrotas | 0 |
| 5 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 5 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 2.60 |
| 2.60 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -8 | Diferenca de golos | 8 |
Curiosidades
| Peterborough Utd | Leeds | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 4 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | - |
| 4 - 1 | Maior derrota fora | - |




