Frente-a-frente
LUTON TOWN - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 06-12-25 | 4 - 2 g.p | |
| 31-10-25 | 4 - 3 | |
| 12-08-25 | 1 - 0 | |
| 26-07-25 | 0 - 0 | |
| 03-05-25 | 5 - 3 | |
| 26-04-25 | 1 - 0 | |
| 21-04-25 | 3 - 1 | |
| 18-04-25 | 0 - 1 | |
| 12-04-25 | 0 - 1 | |
| 08-04-25 | 1 - 1 |
FOREST GREEN - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 31-10-25 | 4 - 3 | |
| 02-11-24 | 2 - 1 a.p | |
| 19-12-23 | 3 - 0 | |
| 12-12-23 | 2 - 4 | |
| 04-11-23 | 1 - 1 | |
| 08-08-23 | 1 - 3 | |
| 28-07-23 | 2 - 0 | |
| 17-01-23 | 1 - 2 | |
| 26-11-22 | 2 - 1 | |
| 05-11-22 | 0 - 2 |


