Frente-a-frente
EXETER CITY - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 10-01-26 | 10 - 1 | |
| 06-12-25 | 4 - 0 | |
| 01-11-25 | 0 - 2 | |
| 13-08-25 | 2 - 0 | |
| 11-02-25 | 2 - 4 g.p | |
| 11-01-25 | 3 - 1 | |
| 30-11-24 | 2 - 0 | |
| 02-11-24 | 5 - 3 | |
| 13-08-24 | 4 - 3 g.p | |
| 04-11-23 | 0 - 2 |
TORQUAY UNITED - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 15-11-22 | 5 - 0 | |
| 06-11-22 | 2 - 2 | |
| 08-11-20 | 5 - 6 a.p | |
| 09-11-19 | 1 - 0 | |
| 10-11-18 | 0 - 1 | |
| 02-08-14 | 0 - 2 | |
| 19-07-14 | 2 - 1 | |
| 15-07-14 | 2 - 2 | |
| 06-08-13 | 1 - 0 | |
| 14-08-12 | 0 - 4 |


