Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Liga 1 | 34 | 20 | 9 | 5 |
| Liga Europa | 8 | 1 | 1 | 6 |
| Total | 42 | 21 | 10 | 11 |
Liga 1
Liga Europa
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 4 | ||
| 1 - 0 | ||
| 2 - 0 | ||
| 2 - 3 | ||
| 2 - 0 | ||
| 0 - 2 |
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Liga 1 | 34 | 20 | 9 | 5 |
| Liga Europa | 8 | 1 | 1 | 6 |
| Total | 42 | 21 | 10 | 11 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 4 | ||
| 1 - 0 | ||
| 2 - 0 | ||
| 2 - 3 | ||
| 2 - 0 | ||
| 0 - 2 |