Frente-a-frente
BLACKPOOL - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 10-01-26 | 2 - 1 | |
| 07-12-25 | 4 - 1 | |
| 01-11-25 | 1 - 0 | |
| 12-08-25 | 0 - 1 | |
| 01-12-24 | 1 - 2 | |
| 02-11-24 | 0 - 2 | |
| 17-09-24 | 0 - 1 | |
| 27-08-24 | 1 - 2 | |
| 13-08-24 | 0 - 4 | |
| 17-01-24 | 2 - 3 a.p |
KIDDERMINSTER - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 05-11-23 | 1 - 2 | |
| 05-02-22 | 1 - 2 a.p | |
| 08-01-22 | 2 - 1 | |
| 05-12-21 | 2 - 0 | |
| 06-11-21 | 1 - 0 | |
| 04-11-17 | 4 - 2 | |
| 06-11-16 | 2 - 0 | |
| 26-07-14 | 0 - 3 | |
| 25-01-14 | 1 - 0 | |
| 14-01-14 | 2 - 3 |


