Frente-a-frente
BARUERI - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 09-05-14 | 3 - 3 | |
| 02-05-14 | 0 - 0 | |
| 10-04-14 | 0 - 0 | |
| 12-03-14 | 2 - 2 | |
| 17-04-13 | 0 - 3 | |
| 04-04-13 | 2 - 1 | |
| 24-11-12 | 2 - 1 | |
| 17-11-12 | 2 - 0 | |
| 10-11-12 | 3 - 0 | |
| 06-11-12 | 0 - 0 |
GOIANéSIA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 26-07-25 | 3 - 0 | |
| 19-07-25 | 1 - 1 | |
| 12-07-25 | 2 - 1 | |
| 05-07-25 | 1 - 3 | |
| 28-06-25 | 0 - 0 | |
| 15-06-25 | 1 - 1 | |
| 08-06-25 | 2 - 2 | |
| 31-05-25 | 3 - 2 | |
| 25-05-25 | 0 - 1 | |
| 18-05-25 | 1 - 1 |


