Frente-a-frente
Resumo
| Jordânia | Uzbequistão | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 2 | Vitorias | 6 |
| 1 | Empates | 1 |
| 6 | Derrotas | 2 |
| 8 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 8 |
| 0.89 | Media de golos marcados | 1.67 |
| 1.67 | Media de golos sofridos | 0.89 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
| Jordânia | Uzbequistão | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 2 | Vitorias | 6 |
| 1 | Empates | 1 |
| 6 | Derrotas | 2 |
| 8 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 8 |
| 0.89 | Media de golos marcados | 1.67 |
| 1.67 | Media de golos sofridos | 0.89 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |

