Frente-a-frente
Taipas - Fafe
| Taipas | Fafe | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 1 | Vitorias | 3 |
| 5 | Empates | 5 |
| 3 | Derrotas | 1 |
| 11 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 11 |
| 1.22 | Media de golos marcados | 1.67 |
| 1.67 | Media de golos sofridos | 1.22 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Fafe - Taipas
| Fafe | Taipas | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 3 | Empates | 3 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 23 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 23 |
| 3.29 | Media de golos marcados | 1.14 |
| 1.14 | Media de golos sofridos | 3.29 |
| 15 | Diferenca de golos | -15 |
Resumo
| Taipas | Fafe | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 1 | Vitorias | 7 |
| 8 | Empates | 8 |
| 7 | Derrotas | 1 |
| 19 | Golos marcados | 38 |
| 38 | Golos sofridos | 19 |
| 1.19 | Media de golos marcados | 2.38 |
| 2.38 | Media de golos sofridos | 1.19 |
| -19 | Diferenca de golos | 19 |
Curiosidades
| Taipas | Fafe | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 7 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | - |
| 7 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




