Frente-a-frente
Beira Mar Alg. - E. Vendas Novas
| Beira Mar Alg. | E. Vendas Novas | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 0 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 0 |
| 0.00 | Media de golos marcados | 3.00 |
| 3.00 | Media de golos sofridos | 0.00 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
E. Vendas Novas - Beira Mar Alg.
| E. Vendas Novas | Beira Mar Alg. | |
|---|---|---|
| 1 | Jogos | 1 |
| 0 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 0 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 0 |
| 0.00 | Media de golos marcados | 3.00 |
| 3.00 | Media de golos sofridos | 0.00 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Resumo
| Beira Mar Alg. | E. Vendas Novas | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 1 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 1 |
| 3 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 3 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Curiosidades
| Beira Mar Alg. | E. Vendas Novas | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | - |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | 0 - 4 |
| 0 - 4 | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| - | Maior derrota fora | - |




