Frente-a-frente
AEL LIMASSOL - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 14-03-26 | 1 - 2 | |
| 08-03-26 | 2 - 1 | |
| 28-02-26 | 2 - 3 | |
| 20-02-26 | 0 - 2 | |
| 15-02-26 | 0 - 1 | |
| 09-02-26 | 3 - 0 | |
| 01-02-26 | 2 - 1 | |
| 25-01-26 | 2 - 1 | |
| 17-01-26 | 0 - 2 | |
| 09-01-26 | 0 - 2 |
DIGHENIS MORPHOU - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 05-05-07 | 0 - 0 | |
| 29-04-07 | 1 - 3 | |
| 21-04-07 | 1 - 2 | |
| 14-04-07 | 1 - 2 | |
| 17-03-07 | 1 - 0 | |
| 03-03-07 | 4 - 0 | |
| 17-02-07 | 1 - 2 | |
| 04-02-07 | 3 - 1 | |
| 28-01-07 | 1 - 1 | |
| 20-01-07 | 1 - 1 |


