Frente-a-frente
AEL Limassol - Nea Salamina
| AEL Limassol | Nea Salamina | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 13 | Vitorias | 3 |
| 4 | Empates | 4 |
| 3 | Derrotas | 13 |
| 42 | Golos marcados | 26 |
| 26 | Golos sofridos | 42 |
| 2.10 | Media de golos marcados | 1.30 |
| 1.30 | Media de golos sofridos | 2.10 |
| 16 | Diferenca de golos | -16 |
Nea Salamina - AEL Limassol
| Nea Salamina | AEL Limassol | |
|---|---|---|
| 21 | Jogos | 21 |
| 7 | Vitorias | 11 |
| 3 | Empates | 3 |
| 11 | Derrotas | 7 |
| 24 | Golos marcados | 35 |
| 35 | Golos sofridos | 24 |
| 1.14 | Media de golos marcados | 1.67 |
| 1.67 | Media de golos sofridos | 1.14 |
| -11 | Diferenca de golos | 11 |
Resumo
| AEL Limassol | Nea Salamina | |
|---|---|---|
| 41 | Jogos | 41 |
| 24 | Vitorias | 10 |
| 7 | Empates | 7 |
| 10 | Derrotas | 24 |
| 77 | Golos marcados | 50 |
| 50 | Golos sofridos | 77 |
| 1.88 | Media de golos marcados | 1.22 |
| 1.22 | Media de golos sofridos | 1.88 |
| 27 | Diferenca de golos | -27 |
Curiosidades
| AEL Limassol | Nea Salamina | |
|---|---|---|
| 5 - 2 | Maior vitoria em casa | 4 - 1 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 4 - 1 | Maior derrota fora | 5 - 2 |




