Frente-a-frente
CS OTOPENI - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 10-06-09 | 6 - 0 | |
| 29-05-09 | 3 - 1 | |
| 23-05-09 | 4 - 1 | |
| 17-05-09 | 2 - 0 | |
| 10-05-09 | 0 - 1 | |
| 06-05-09 | 3 - 0 | |
| 02-05-09 | 2 - 0 | |
| 26-04-09 | 0 - 1 | |
| 22-04-09 | 3 - 0 | |
| 18-04-09 | 0 - 1 |
GLORIA BUZAU - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 17-05-25 | 0 - 0 | |
| 09-05-25 | 0 - 3 | |
| 03-05-25 | 1 - 0 | |
| 27-04-25 | 0 - 2 | |
| 21-04-25 | 4 - 0 | |
| 11-04-25 | 0 - 1 | |
| 06-04-25 | 0 - 2 | |
| 31-03-25 | 0 - 2 | |
| 17-03-25 | 1 - 2 | |
| 09-03-25 | 6 - 0 |


