Frente-a-frente
FK Ventspils - FK Liepāja
| FK Ventspils | FK Liepāja | |
|---|---|---|
| 14 | Jogos | 14 |
| 6 | Vitorias | 2 |
| 6 | Empates | 6 |
| 2 | Derrotas | 6 |
| 20 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 20 |
| 1.43 | Media de golos marcados | 1.07 |
| 1.07 | Media de golos sofridos | 1.43 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
FK Liepāja - FK Ventspils
| FK Liepāja | FK Ventspils | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 4 | Vitorias | 4 |
| 5 | Empates | 5 |
| 4 | Derrotas | 4 |
| 17 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 17 |
| 1.31 | Media de golos marcados | 1.15 |
| 1.15 | Media de golos sofridos | 1.31 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Resumo
| FK Ventspils | FK Liepāja | |
|---|---|---|
| 27 | Jogos | 27 |
| 10 | Vitorias | 6 |
| 11 | Empates | 11 |
| 6 | Derrotas | 10 |
| 35 | Golos marcados | 32 |
| 32 | Golos sofridos | 35 |
| 1.30 | Media de golos marcados | 1.19 |
| 1.19 | Media de golos sofridos | 1.30 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Curiosidades
| FK Ventspils | FK Liepāja | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| 1 - 4 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 1 - 4 |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




