Frente-a-frente
Nottingham Forest - Valência
| Nottingham Forest | Valência | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 1 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 1 |
| 4 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 4 |
| 1.33 | Media de golos marcados | 2.33 |
| 2.33 | Media de golos sofridos | 1.33 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Valência - Nottingham Forest
| Valência | Nottingham Forest | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 3 | Golos marcados | 0 |
| 0 | Golos sofridos | 3 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 0.00 |
| 0.00 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Resumo
| Nottingham Forest | Valência | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 1 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 1 |
| 4 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 4 |
| 0.80 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 0.80 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Curiosidades
| Nottingham Forest | Valência | |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 5 |
| 1 - 5 | Maior derrota em casa | - |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 1 |




