Frente-a-frente
FORTUNA DüSSELDORF - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 10-04-26 | 1 - 2 | |
| 04-04-26 | 3 - 0 | |
| 22-03-26 | 2 - 5 | |
| 14-03-26 | 1 - 0 | |
| 07-03-26 | 0 - 1 | |
| 27-02-26 | 2 - 1 | |
| 21-02-26 | 2 - 1 | |
| 13-02-26 | 0 - 0 | |
| 08-02-26 | 1 - 1 | |
| 01-02-26 | 2 - 1 |
LOK LEIPZIG - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 17-08-25 | 0 - 1 a.p | |
| 13-08-23 | 0 - 7 | |
| 07-08-21 | 0 - 3 | |
| 07-06-98 | 0 - 0 | |
| 03-06-98 | 2 - 0 | |
| 26-05-98 | 0 - 0 | |
| 21-05-98 | 1 - 4 | |
| 15-05-98 | 2 - 0 | |
| 10-05-98 | 1 - 3 | |
| 01-05-98 | 1 - 0 |


