Frente-a-frente
RB Bragantino - Ceará
| RB Bragantino | Ceará | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 3 | Vitorias | 3 |
| 6 | Empates | 6 |
| 3 | Derrotas | 3 |
| 18 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 18 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 1.25 |
| 1.25 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Ceará - RB Bragantino
| Ceará | RB Bragantino | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 6 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 6 |
| 18 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 18 |
| 1.64 | Media de golos marcados | 0.91 |
| 0.91 | Media de golos sofridos | 1.64 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
Resumo
| RB Bragantino | Ceará | |
|---|---|---|
| 23 | Jogos | 23 |
| 6 | Vitorias | 9 |
| 8 | Empates | 8 |
| 9 | Derrotas | 6 |
| 28 | Golos marcados | 33 |
| 33 | Golos sofridos | 28 |
| 1.22 | Media de golos marcados | 1.43 |
| 1.43 | Media de golos sofridos | 1.22 |
| -5 | Diferenca de golos | 5 |
Curiosidades
| RB Bragantino | Ceará | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




