Frente-a-frente
ABC - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 25-02-26 | 1 - 0 | |
| 30-08-25 | 0 - 1 | |
| 24-08-25 | 1 - 1 | |
| 16-08-25 | 3 - 4 | |
| 09-08-25 | 1 - 0 | |
| 02-08-25 | 0 - 0 | |
| 26-07-25 | 1 - 1 | |
| 19-07-25 | 3 - 3 | |
| 12-07-25 | 1 - 2 | |
| 05-07-25 | 1 - 1 |
AMéRICA-RN - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 11-03-26 | 5 - 3 g.p | |
| 25-02-26 | 3 - 0 | |
| 07-09-25 | 1 - 1 | |
| 30-08-25 | 1 - 0 | |
| 24-08-25 | 0 - 0 | |
| 17-08-25 | 0 - 1 | |
| 10-08-25 | 2 - 0 | |
| 03-08-25 | 1 - 1 | |
| 27-07-25 | 2 - 0 | |
| 20-07-25 | 1 - 2 |


