Frente-a-frente
ERZGEBIRGE AUE - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 17-08-24 | 1 - 3 | |
| 17-07-24 | 1 - 1 | |
| 29-07-23 | 2 - 0 | |
| 31-07-22 | 0 - 3 | |
| 15-05-22 | 0 - 1 | |
| 08-05-22 | 0 - 3 | |
| 30-04-22 | 6 - 0 | |
| 24-04-22 | 2 - 2 | |
| 17-04-22 | 0 - 2 | |
| 09-04-22 | 1 - 3 |
FRANKFURT - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 16-05-26 | 2 - 2 | |
| 08-05-26 | 3 - 2 | |
| 02-05-26 | 1 - 2 | |
| 25-04-26 | 1 - 1 | |
| 18-04-26 | 1 - 3 | |
| 11-04-26 | 1 - 2 | |
| 05-04-26 | 2 - 2 | |
| 02-04-26 | 0 - 1 | |
| 25-03-26 | 0 - 3 | |
| 22-03-26 | 2 - 1 |


