Frente-a-frente
FC Vaduz - Thun
| FC Vaduz | Thun | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 0 | Vitorias | 3 |
| 4 | Empates | 4 |
| 3 | Derrotas | 0 |
| 7 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 7 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.57 |
| 1.57 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Thun - FC Vaduz
| Thun | FC Vaduz | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 3 | Empates | 3 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 13 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 13 |
| 1.86 | Media de golos marcados | 0.86 |
| 0.86 | Media de golos sofridos | 1.86 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Resumo
| FC Vaduz | Thun | |
|---|---|---|
| 14 | Jogos | 14 |
| 0 | Vitorias | 7 |
| 7 | Empates | 7 |
| 7 | Derrotas | 0 |
| 13 | Golos marcados | 24 |
| 24 | Golos sofridos | 13 |
| 0.93 | Media de golos marcados | 1.71 |
| 1.71 | Media de golos sofridos | 0.93 |
| -11 | Diferenca de golos | 11 |
Curiosidades
| FC Vaduz | Thun | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | - |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | - |




