Frente-a-frente
BUSH BUCKS - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 07-05-06 | 1 - 1 | |
| 26-04-06 | 1 - 1 | |
| 22-04-06 | 0 - 1 | |
| 08-04-06 | 0 - 0 | |
| 29-03-06 | 0 - 2 | |
| 18-03-06 | 2 - 3 | |
| 15-03-06 | 1 - 0 | |
| 05-03-06 | 3 - 0 | |
| 25-02-06 | 2 - 2 | |
| 22-02-06 | 1 - 2 |
MANNING RANGERS - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 22-05-05 | 4 - 2 | |
| 07-05-05 | 4 - 1 | |
| 02-05-05 | 1 - 0 | |
| 20-04-05 | 0 - 0 | |
| 02-04-05 | 4 - 1 | |
| 23-03-05 | 0 - 1 | |
| 19-03-05 | 2 - 1 | |
| 05-03-05 | 1 - 0 | |
| 02-03-05 | 0 - 0 | |
| 16-02-05 | 3 - 1 |


