Frente-a-frente
Rebordosa - Torre Moncorvo
| Rebordosa | Torre Moncorvo | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 8 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 8 |
| 20 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 20 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 1.42 |
| 1.42 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Torre Moncorvo - Rebordosa
| Torre Moncorvo | Rebordosa | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 7 | Vitorias | 1 |
| 4 | Empates | 4 |
| 1 | Derrotas | 7 |
| 21 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 21 |
| 1.75 | Media de golos marcados | 0.83 |
| 0.83 | Media de golos sofridos | 1.75 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Resumo
| Rebordosa | Torre Moncorvo | |
|---|---|---|
| 24 | Jogos | 24 |
| 9 | Vitorias | 10 |
| 5 | Empates | 5 |
| 10 | Derrotas | 9 |
| 30 | Golos marcados | 38 |
| 38 | Golos sofridos | 30 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 1.58 |
| 1.58 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| -8 | Diferenca de golos | 8 |
Curiosidades
| Rebordosa | Torre Moncorvo | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 1 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 1 - 4 |
| 1 - 4 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 4 - 1 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




