Frente-a-frente
Stade Laval - Nantes
| Stade Laval | Nantes | |
|---|---|---|
| 17 | Jogos | 17 |
| 2 | Vitorias | 8 |
| 7 | Empates | 7 |
| 8 | Derrotas | 2 |
| 10 | Golos marcados | 21 |
| 21 | Golos sofridos | 10 |
| 0.59 | Media de golos marcados | 1.24 |
| 1.24 | Media de golos sofridos | 0.59 |
| -11 | Diferenca de golos | 11 |
Nantes - Stade Laval
| Nantes | Stade Laval | |
|---|---|---|
| 19 | Jogos | 19 |
| 11 | Vitorias | 3 |
| 5 | Empates | 5 |
| 3 | Derrotas | 11 |
| 37 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 37 |
| 1.95 | Media de golos marcados | 0.79 |
| 0.79 | Media de golos sofridos | 1.95 |
| 22 | Diferenca de golos | -22 |
Resumo
| Stade Laval | Nantes | |
|---|---|---|
| 36 | Jogos | 36 |
| 5 | Vitorias | 19 |
| 12 | Empates | 12 |
| 19 | Derrotas | 5 |
| 25 | Golos marcados | 58 |
| 58 | Golos sofridos | 25 |
| 0.69 | Media de golos marcados | 1.61 |
| 1.61 | Media de golos sofridos | 0.69 |
| -33 | Diferenca de golos | 33 |
Curiosidades
| Stade Laval | Nantes | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | 0 - 5 |
| 0 - 5 | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




