Frente-a-frente
Vegalta Sendai - Kawasaki
| Vegalta Sendai | Kawasaki | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 2 | Vitorias | 5 |
| 5 | Empates | 5 |
| 5 | Derrotas | 2 |
| 12 | Golos marcados | 21 |
| 21 | Golos sofridos | 12 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.75 |
| 1.75 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -9 | Diferenca de golos | 9 |
Kawasaki - Vegalta Sendai
| Kawasaki | Vegalta Sendai | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 8 | Vitorias | 1 |
| 3 | Empates | 3 |
| 1 | Derrotas | 8 |
| 24 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 24 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.25 |
| 1.25 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Resumo
| Vegalta Sendai | Kawasaki | |
|---|---|---|
| 24 | Jogos | 24 |
| 3 | Vitorias | 13 |
| 8 | Empates | 8 |
| 13 | Derrotas | 3 |
| 27 | Golos marcados | 45 |
| 45 | Golos sofridos | 27 |
| 1.13 | Media de golos marcados | 1.88 |
| 1.88 | Media de golos sofridos | 1.13 |
| -18 | Diferenca de golos | 18 |
Curiosidades
| Vegalta Sendai | Kawasaki | |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Maior vitoria em casa | 3 - 1 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 1 - 5 |
| 1 - 5 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 3 - 1 | Maior derrota fora | 2 - 1 |




