Frente-a-frente
Resumo
| Bulgária | Montenegro | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 1 | Vitorias | 3 |
| 4 | Empates | 4 |
| 3 | Derrotas | 1 |
| 9 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 9 |
| 1.13 | Media de golos marcados | 1.13 |
| 1.13 | Media de golos sofridos | 1.13 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
| Bulgária | Montenegro | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 1 | Vitorias | 3 |
| 4 | Empates | 4 |
| 3 | Derrotas | 1 |
| 9 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 9 |
| 1.13 | Media de golos marcados | 1.13 |
| 1.13 | Media de golos sofridos | 1.13 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |

