Frente-a-frente
MONTIJO - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 20-05-07 | 3 - 2 | |
| 13-05-07 | 3 - 3 | |
| 05-05-07 | 4 - 2 | |
| 29-04-07 | 1 - 2 | |
| 22-04-07 | 3 - 2 | |
| 15-04-07 | 4 - 1 | |
| 07-04-07 | 0 - 0 | |
| 01-04-07 | 4 - 2 | |
| 25-03-07 | 2 - 0 | |
| 18-03-07 | 1 - 0 |
SILVES - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 11-04-26 | 3 - 1 | |
| 28-03-26 | 3 - 1 | |
| 21-03-26 | 3 - 0 | |
| 14-03-26 | 0 - 0 | |
| 07-03-26 | 0 - 1 | |
| 28-02-26 | 3 - 1 | |
| 21-02-26 | 2 - 1 | |
| 14-02-26 | 0 - 2 | |
| 31-01-26 | 1 - 1 | |
| 24-01-26 | 1 - 4 |


