Frente-a-frente
SR DELéMONT - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 08-12-02 | 2 - 2 | |
| 01-12-02 | 3 - 0 | |
| 23-11-02 | 3 - 0 | |
| 17-11-02 | 2 - 4 | |
| 02-11-02 | 3 - 0 | |
| 27-10-02 | 2 - 1 | |
| 20-10-02 | 2 - 0 | |
| 06-10-02 | 1 - 2 | |
| 29-09-02 | 0 - 1 | |
| 22-09-02 | 2 - 2 |
NEUCHâTEL XAMAX - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 08-07-23 | 1 - 1 | |
| 28-06-23 | 4 - 0 | |
| 02-07-22 | 5 - 1 | |
| 28-06-22 | 2 - 1 | |
| 22-06-22 | 1 - 1 | |
| 18-06-22 | 3 - 0 | |
| 17-07-21 | 4 - 1 | |
| 22-08-20 | 1 - 2 | |
| 03-08-20 | 0 - 1 | |
| 31-07-20 | 6 - 0 |


