Frente-a-frente
FC KäRNTEN - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 20-05-04 | 2 - 0 | |
| 15-05-04 | 2 - 0 | |
| 08-05-04 | 5 - 1 | |
| 05-05-04 | 3 - 2 | |
| 01-05-04 | 1 - 1 | |
| 24-04-04 | 0 - 1 | |
| 17-04-04 | 1 - 1 | |
| 14-04-04 | 0 - 0 | |
| 07-04-04 | 3 - 2 | |
| 03-04-04 | 1 - 1 |
RAPID WIEN - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 08-03-26 | 1 - 0 | |
| 01-03-26 | 1 - 1 | |
| 21-02-26 | 2 - 0 | |
| 15-02-26 | 2 - 0 | |
| 07-02-26 | 1 - 1 | |
| 18-12-25 | 1 - 1 | |
| 14-12-25 | 1 - 1 | |
| 11-12-25 | 0 - 1 | |
| 06-12-25 | 1 - 2 | |
| 30-11-25 | 3 - 0 |


