Frente-a-frente
FC Kärnten - Grazer AK
| FC Kärnten | Grazer AK | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 2 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 2 |
| 7 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 7 |
| 1.17 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 1.17 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Grazer AK - FC Kärnten
| Grazer AK | FC Kärnten | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 6 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 6 |
| 22 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 22 |
| 3.67 | Media de golos marcados | 0.33 |
| 0.33 | Media de golos sofridos | 3.67 |
| 20 | Diferenca de golos | -20 |
Resumo
| FC Kärnten | Grazer AK | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 2 | Vitorias | 8 |
| 2 | Empates | 2 |
| 8 | Derrotas | 2 |
| 9 | Golos marcados | 31 |
| 31 | Golos sofridos | 9 |
| 0.75 | Media de golos marcados | 2.58 |
| 2.58 | Media de golos sofridos | 0.75 |
| -22 | Diferenca de golos | 22 |
Curiosidades
| FC Kärnten | Grazer AK | |
|---|---|---|
| 1 - 0 | Maior vitoria em casa | 5 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 4 |
| 1 - 4 | Maior derrota em casa | - |
| 5 - 0 | Maior derrota fora | 1 - 0 |




